EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
sodium cocoamphoacetate 68390-66-9 - - - -
sodium cocoamphoacetate chloroacetate 68608-65-1 C7 H13 Cl N2 Na2 O4 270.62294856 - -
sodium cocoamphohydroxypropylsulfonate 85736-96-5 - - - -
sodium cocoamphopropionate 93820-52-1 - - - -
sodium cocoate 61789-31-9 - - - -
sodium cocoiminodiacetate 91671-56-6 - - - -
sodium cocomonoglyceride sulfate 61789-04-6 - - - -
sodium cocosulfate 97375-27-4 - - - -
sodium cocoyl alaninate 90170-45-9 - - - -
sodium cocoyl glutamate 68187-32-6 C5 H8 N Na O4 169.11232928 - -
sodium cocoyl glycinate 90387-74-9 - - - -
sodium cocoyl isethionate 61789-32-0 unspecified - - -
sodium cocoyl sarcosinate 61791-59-1 - - - -
sodium cocoyl taurate 86089-05-6 - - - -
sodium cocoyl threoninate 90583-79-2 - - - -
sodium copper chlorophyllin 28302-36-5 C34 H29 Cu N4 O7 -3 - - -
sodium cumene sulfonate 28348-53-0 C9 H11 Na O3 S 222.23903928 - -
sodium cyclamate 139-05-9 C6 H12 N Na O3 S 201.22100928 - -
sodium decanoate 1002-62-6 C10 H19 Na O2 194.24959928 - -
sodium decyl benzene sulfonate 1322-98-1 C16 H25 Na O3 S 320.42761928 - -
sodium decyl diphenyl ether sulfonate 25167-32-2 C36 H57 Na O7 S2 688.96445928 - -
sodium decyl sulfate 142-87-0 C10 H21 Na O4 S 260.32893928 - -
sodium dehydroacetate 4418-26-2 C8 H7 Na O4 190.13035928 - -
sodium deoxycholate 302-95-4 C24 H39 Na O4 414.56139928 - -
sodium dextro,leavo-aspartate 39557-43-2 C4 H5 N Na2 O4 177.06718856 - -
sodium diacetate 126-96-5 C4 H7 O4 Na 142.08635928 - -
sodium dichloroisocyanurate 2893-78-9 C3 H Cl2 N3 Na O3 220.95333928 - -
sodium dicyanamide 1934-75-4 C2 N3 Na 89.03276928 - -
sodium diethylenetriamine pentamethylene phosphonate 22042-96-2 C9 H27 N3 Na O15 P5 595.18176928 - -
sodium dihydroxyethyl glycinate 139-41-3 C6 H12 N Na O4 185.15520928 - -
sodium dimethyl dithiocarbamate 128-04-1 C3 H6 N Na S2 143.20758928 - -
sodium dimethyl pyruvate 3715-29-5 C5 H7 Na O3 138.09815928 - -
sodium dithionate 7631-94-9 Na2 O6 S2 206.10473856 - -
sodium dodecyl benzene sulfonate - C18 H29 Na O3 S 348.48149928 - -
sodium erythorbate 6381-77-7 C6 H7 Na O6 198.10675928 - -
sodium esylate 5324-47-0 C2 H5 Na O3 S 132.11421928 - -
sodium ethoxide 141-52-6 C2 H5 Na O 68.05081928 - -
sodium ethyl 2-sulfolaurate 7381-01-3 C14 H27 Na O5 S 330.41995928 - -
sodium ethylparaben 35285-68-8 C9 H9 Na O3 188.15809928 - -
sodium feredetate 15708-41-5 C10 H12 Fe N2 Na O8 367.04800928 - -
sodium ferric pyrophosphate 10045-87-1 Fe Na O7 P2 252.77669328 - -
sodium ferrocyanide 13601-19-9 C6 Fe N6 Na4 303.91207712 - -
sodium floride 7681-49-4 F Na 41.98817248 - -
sodium fluorescein 518-47-8 C20 H10 Na2 O5 376.27523856 - -
sodium fluorosilicate 16893-85-9 F6 Na2 Si 188.05525776 - -
sodium formate 141-53-7 C H Na O2 68.00713928 - -
sodium fumarate 7704-73-6 C4 H4 Na O4 139.06244928 - -
sodium gluceptate 13007-85-7 C7 H13 Na O8 248.16397928 - -
sodium glucoheptonate 31138-65-5 C7 H13 Na O8 248.16397928 - -
sodium gluconate 527-07-1 C6 H11 Na O7 218.13783928 - -